Labelling
Print and Apply
Labelling technology untuk mencetak label dari
sisi depan, Kanan, Kiri dan Atas Bersamaan
Flexible, reliable and robust print

Domino M Series Plus
Print and Apply
Dikembangkan untuk mendorong peningkatan keandalan, keamanan, dan akurasi, M-Series dipasang di samping mesin juga bisa diatas mesin, seperti erektor karton, konveyor, dan proses ujung jalur lainnya.
Menggabungkan fitur-fitur i-Tech terbaru, unit yang fleksibel dan lebih kuat ini adalah solusi Print and Apply yang menangani berbagai ukuran label yang meminimalkan penggunaan space produksi.
Menawarkan desain dual pad yang unik, memastikan penempatan label yang akurat dan cetakan berkualitas tinggi yang dapat dibaca.
Sebagai alternatif untuk pelabelan manual, tujuannya adalah repitisi, umur panjang, dan akurasi.
Ideal Untuk Industri
Makanan
Personal Care
farmasi
Industrial
Pilihan Produk TerUpdate
Geser Ke Kanan
untuk melihat full Feature
MODEL | ![]() | ![]() | ![]() |
FEATURE COMPARISON | M230i-CW100 | M230i-P150 | M230i-T4/T6 |
Corner wrap labelling | Pallet marking systems | Product labelling and case marking technology | |
Label Positions | Top or Side | Front, Side or Back | Top, |
Top + Side/Back/Front | Front + Side or Back + Side | Bottom or | |
Side + Back/Front | Front, Side and Back | Side | |
Typical labels per minute | 15/12/2019 | 6 | 01/10/1985 |
Print Resolution | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
Recommended label sizes | 75x150mm to 110x254mm | 60x40mm to 150x210mm | 32x55mm to 150x210mm |
Label & Ribbon lengths | 600m | 600m | 600m |
Max distance to product | 280mm | 500mm | 560 mm |
Graphic codes | YES | YES | YES |
Compressed air required? | YES | YES | YES |
QuickStep - simple user interface | YES | YES | YES |
Brochure | Download range | Paller Labeller | t4-t6 |
Brochure | Corner Labeller | M series range | M series range |
Keunggulan M Series Print and Apply
Labelling Machine
Sangat Efisien
Improved Performance
Mudah Dioperasikan
Penempatan Akurat